Berita

Selengkapnya..

Program

Pencarian

Management Information Systems
Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P.

Information Systems
Watson, Richard T.

Digital Information System
Aisyah, Nur

Information Systems for Business and Beyond Canadian Edition
Roch, Shauna; Fowler, James; Smith, Barbara

Information Systems for Business and Beyond
Bourgeois, David T.

JOSHUA RAYMOND SAPUTRA
16.C1.0036

HUKUM S1

RATIH MAYA PERMATASARY
21.C1.0120

Ilmu Hukum

Dr. B. RESTI NURHAYATI S.H. M.Hum.
5811990081

TOMMY CHRISTIANTO
14.D1.0200

Prodi Manajemen Bisnis

Arini Kusuma
14.E3.0039

mag profesi psikologi

TEGUH DARSONO
19.C1.0119

Fakultas Hukum

Dian Agista
13.42.0044

ALDO PUTRA DARMAWAN
17.C1.0149

Hukum

KEVIN YUNUS Y. LEWERISSA
20.C1.0073

Fakultas Hukum

AJI WIBOWO
14.E1.0264

Prodi Psikologi

Advance Search

Statistik Pengunjung

Rekap bulanan pengunjung perpustakaan untuk tahun 2026

Ringkasan Tahun 2026: total 28.782 akumulasi pengunjung harian unik.

  • Tahun: 2026
  • Total Bulanan (Akumulasi Harian): 28.782
No Tanggal Hari Total Pengunjung
1 17-11-2026 Selasa 228
2 16-11-2026 Senin 238
3 13-11-2026 Jumat 207
4 12-11-2026 Kamis 188
5 11-11-2026 Rabu 204
6 10-11-2026 Selasa 166
7 09-11-2026 Senin 225
8 06-11-2026 Jumat 218
9 05-11-2026 Kamis 304
10 04-11-2026 Rabu 242
11 03-11-2026 Selasa 232
12 02-11-2026 Senin 219
13 30-10-2026 Jumat 210
14 29-10-2026 Kamis 220
15 28-10-2026 Rabu 192
16 27-10-2026 Selasa 207
17 26-10-2026 Senin 225
18 23-10-2026 Jumat 250
19 22-10-2026 Kamis 275
20 21-10-2026 Rabu 206
21 20-10-2026 Selasa 230
22 19-10-2026 Senin 212
23 16-10-2026 Jumat 219
24 15-10-2026 Kamis 253
25 14-10-2026 Rabu 255
26 13-10-2026 Selasa 279
27 12-10-2026 Senin 279
28 09-10-2026 Jumat 233
29 08-10-2026 Kamis 275
30 07-10-2026 Rabu 268
31 06-10-2026 Selasa 268
32 05-10-2026 Senin 242
33 02-10-2026 Jumat 69
34 01-10-2026 Kamis 243
35 30-09-2026 Rabu 272
36 29-09-2026 Selasa 285
37 28-09-2026 Senin 281
38 25-09-2026 Jumat 187
39 24-09-2026 Kamis 248
40 23-09-2026 Rabu 198
41 22-09-2026 Selasa 215
42 21-09-2026 Senin 248
43 18-09-2026 Jumat 254
44 17-09-2026 Kamis 296
45 16-09-2026 Rabu 221
46 15-09-2026 Selasa 240
47 14-09-2026 Senin 267
48 11-09-2026 Jumat 185
49 10-09-2026 Kamis 273
50 09-09-2026 Rabu 228
51 08-09-2026 Selasa 237
52 07-09-2026 Senin 290
53 04-09-2026 Jumat 192
54 03-09-2026 Kamis 253
55 02-09-2026 Rabu 234
56 01-09-2026 Selasa 264
57 31-08-2026 Senin 225
58 28-08-2026 Jumat 218
59 27-08-2026 Kamis 240
60 26-08-2026 Rabu 237
61 24-08-2026 Senin 164
62 21-08-2026 Jumat 26
63 20-08-2026 Kamis 22
64 19-08-2026 Rabu 18
65 18-08-2026 Selasa 20
66 14-08-2026 Jumat 19
67 13-08-2026 Kamis 14
68 12-08-2026 Rabu 20
69 11-08-2026 Selasa 26
70 10-08-2026 Senin 24
71 06-08-2026 Kamis 18
72 04-08-2026 Selasa 23
73 03-08-2026 Senin 25
74 31-07-2026 Jumat 7
75 30-07-2026 Kamis 16
76 29-07-2026 Rabu 22
77 28-07-2026 Selasa 16
78 27-07-2026 Senin 31
79 24-07-2026 Jumat 14
80 23-07-2026 Kamis 24
81 22-07-2026 Rabu 16
82 21-07-2026 Selasa 29
83 20-07-2026 Senin 31
84 17-07-2026 Jumat 79
85 16-07-2026 Kamis 134
86 15-07-2026 Rabu 88
87 14-07-2026 Selasa 95
88 13-07-2026 Senin 152
89 10-07-2026 Jumat 148
90 09-07-2026 Kamis 153
91 08-07-2026 Rabu 224
92 07-07-2026 Selasa 180
93 06-07-2026 Senin 239
94 03-07-2026 Jumat 119
95 02-07-2026 Kamis 144
96 01-07-2026 Rabu 172
97 30-06-2026 Selasa 95
98 29-06-2026 Senin 184
99 26-06-2026 Jumat 160
100 25-06-2026 Kamis 187
101 24-06-2026 Rabu 185
102 23-06-2026 Selasa 174
103 22-06-2026 Senin 176
104 19-06-2026 Jumat 145
105 18-06-2026 Kamis 151
106 17-06-2026 Rabu 153
107 15-06-2026 Senin 89
108 12-06-2026 Jumat 118
109 11-06-2026 Kamis 154
110 10-06-2026 Rabu 197
111 09-06-2026 Selasa 171
112 08-06-2026 Senin 192
113 05-06-2026 Jumat 111
114 04-06-2026 Kamis 158
115 03-06-2026 Rabu 199
116 02-06-2026 Selasa 194
117 29-05-2026 Jumat 27
118 28-05-2026 Kamis 145
119 26-05-2026 Selasa 131
120 25-05-2026 Senin 163
121 22-05-2026 Jumat 110
122 21-05-2026 Kamis 144
123 20-05-2026 Rabu 221
124 19-05-2026 Selasa 250
125 18-05-2026 Senin 216
126 15-05-2026 Jumat 104
127 13-05-2026 Rabu 208
128 12-05-2026 Selasa 231
129 11-05-2026 Senin 228
130 08-05-2026 Jumat 228
131 07-05-2026 Kamis 281
132 06-05-2026 Rabu 211
133 05-05-2026 Selasa 319
134 04-05-2026 Senin 196
135 30-04-2026 Kamis 234
136 29-04-2026 Rabu 212
137 28-04-2026 Selasa 204
138 27-04-2026 Senin 172
139 24-04-2026 Jumat 170
140 23-04-2026 Kamis 223
141 22-04-2026 Rabu 192
142 21-04-2026 Selasa 228
143 20-04-2026 Senin 224
144 17-04-2026 Jumat 152
145 16-04-2026 Kamis 179
146 15-04-2026 Rabu 237
147 14-04-2026 Selasa 191
148 13-04-2026 Senin 222
149 10-04-2026 Jumat 98
150 09-04-2026 Kamis 181
151 08-04-2026 Rabu 184
152 07-04-2026 Selasa 228
153 06-04-2026 Senin 175
154 01-04-2026 Rabu 79
155 31-03-2026 Selasa 188
156 30-03-2026 Senin 132
157 27-03-2026 Jumat 80
158 26-03-2026 Kamis 83
159 25-03-2026 Rabu 69
160 18-03-2026 Rabu 17
161 17-03-2026 Selasa 26
162 16-03-2026 Senin 40
163 13-03-2026 Jumat 27
164 12-03-2026 Kamis 14
165 11-03-2026 Rabu 21
166 10-03-2026 Selasa 13
167 09-03-2026 Senin 8
168 06-03-2026 Jumat 11
169 05-03-2026 Kamis 21
170 04-03-2026 Rabu 28
171 03-03-2026 Selasa 18
172 02-03-2026 Senin 27
173 27-02-2026 Jumat 20
174 26-02-2026 Kamis 12
175 25-02-2026 Rabu 19
176 24-02-2026 Selasa 32
177 23-02-2026 Senin 29
178 20-02-2026 Jumat 22
179 19-02-2026 Kamis 28
180 18-02-2026 Rabu 7
181 13-02-2026 Jumat 34
182 12-02-2026 Kamis 18
183 11-02-2026 Rabu 18
184 10-02-2026 Selasa 17
185 09-02-2026 Senin 25
186 05-02-2026 Kamis 28
187 04-02-2026 Rabu 36
188 03-02-2026 Selasa 29
189 02-02-2026 Senin 33
190 30-01-2026 Jumat 27
191 29-01-2026 Kamis 39
192 28-01-2026 Rabu 32
193 27-01-2026 Selasa 27
194 26-01-2026 Senin 47
195 23-01-2026 Jumat 14
196 22-01-2026 Kamis 41
197 21-01-2026 Rabu 41
198 20-01-2026 Selasa 41
199 19-01-2026 Senin 34
200 15-01-2026 Kamis 38
201 14-01-2026 Rabu 32
202 12-01-2026 Senin 26
203 08-01-2026 Kamis 37
204 07-01-2026 Rabu 21
205 06-01-2026 Selasa 19
206 05-01-2026 Senin 24
Grafik statistik tidak dapat ditampilkan karena pustaka Chart.js belum tersedia.