Berita

Selengkapnya..

Program

Pencarian

Management Information Systems
Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P.

Information Systems
Watson, Richard T.

Digital Information System
Aisyah, Nur

Information Systems for Business and Beyond Canadian Edition
Roch, Shauna; Fowler, James; Smith, Barbara

Information Systems for Business and Beyond
Bourgeois, David T.

JOSHUA RAYMOND SAPUTRA
16.C1.0036

HUKUM S1

RATIH MAYA PERMATASARY
21.C1.0120

Ilmu Hukum

Dr. B. RESTI NURHAYATI S.H. M.Hum.
5811990081

TOMMY CHRISTIANTO
14.D1.0200

Prodi Manajemen Bisnis

Arini Kusuma
14.E3.0039

mag profesi psikologi

TEGUH DARSONO
19.C1.0119

Fakultas Hukum

Dian Agista
13.42.0044

ALDO PUTRA DARMAWAN
17.C1.0149

Hukum

KEVIN YUNUS Y. LEWERISSA
20.C1.0073

Fakultas Hukum

AJI WIBOWO
14.E1.0264

Prodi Psikologi

Advance Search

Statistik Pengunjung

Rekap bulanan pengunjung perpustakaan untuk tahun 2026

Ringkasan Tahun 2026: total 27.108 akumulasi pengunjung harian unik.

  • Tahun: 2026
  • Total Bulanan (Akumulasi Harian): 27.108
No Tanggal Hari Total Pengunjung
1 05-11-2026 Kamis 304
2 04-11-2026 Rabu 242
3 03-11-2026 Selasa 232
4 02-11-2026 Senin 219
5 30-10-2026 Jumat 210
6 29-10-2026 Kamis 220
7 28-10-2026 Rabu 192
8 27-10-2026 Selasa 207
9 26-10-2026 Senin 225
10 23-10-2026 Jumat 250
11 22-10-2026 Kamis 275
12 21-10-2026 Rabu 206
13 20-10-2026 Selasa 230
14 19-10-2026 Senin 212
15 16-10-2026 Jumat 219
16 15-10-2026 Kamis 253
17 14-10-2026 Rabu 255
18 13-10-2026 Selasa 279
19 12-10-2026 Senin 279
20 09-10-2026 Jumat 233
21 08-10-2026 Kamis 275
22 07-10-2026 Rabu 268
23 06-10-2026 Selasa 268
24 05-10-2026 Senin 242
25 02-10-2026 Jumat 69
26 01-10-2026 Kamis 243
27 30-09-2026 Rabu 272
28 29-09-2026 Selasa 285
29 28-09-2026 Senin 281
30 25-09-2026 Jumat 187
31 24-09-2026 Kamis 248
32 23-09-2026 Rabu 198
33 22-09-2026 Selasa 215
34 21-09-2026 Senin 248
35 18-09-2026 Jumat 254
36 17-09-2026 Kamis 296
37 16-09-2026 Rabu 221
38 15-09-2026 Selasa 240
39 14-09-2026 Senin 267
40 11-09-2026 Jumat 185
41 10-09-2026 Kamis 273
42 09-09-2026 Rabu 228
43 08-09-2026 Selasa 237
44 07-09-2026 Senin 290
45 04-09-2026 Jumat 192
46 03-09-2026 Kamis 253
47 02-09-2026 Rabu 234
48 01-09-2026 Selasa 264
49 31-08-2026 Senin 225
50 28-08-2026 Jumat 218
51 27-08-2026 Kamis 240
52 26-08-2026 Rabu 237
53 24-08-2026 Senin 164
54 21-08-2026 Jumat 26
55 20-08-2026 Kamis 22
56 19-08-2026 Rabu 18
57 18-08-2026 Selasa 20
58 14-08-2026 Jumat 19
59 13-08-2026 Kamis 14
60 12-08-2026 Rabu 20
61 11-08-2026 Selasa 26
62 10-08-2026 Senin 24
63 06-08-2026 Kamis 18
64 04-08-2026 Selasa 23
65 03-08-2026 Senin 25
66 31-07-2026 Jumat 7
67 30-07-2026 Kamis 16
68 29-07-2026 Rabu 22
69 28-07-2026 Selasa 16
70 27-07-2026 Senin 31
71 24-07-2026 Jumat 14
72 23-07-2026 Kamis 24
73 22-07-2026 Rabu 16
74 21-07-2026 Selasa 29
75 20-07-2026 Senin 31
76 17-07-2026 Jumat 79
77 16-07-2026 Kamis 134
78 15-07-2026 Rabu 88
79 14-07-2026 Selasa 95
80 13-07-2026 Senin 152
81 10-07-2026 Jumat 148
82 09-07-2026 Kamis 153
83 08-07-2026 Rabu 224
84 07-07-2026 Selasa 180
85 06-07-2026 Senin 239
86 03-07-2026 Jumat 119
87 02-07-2026 Kamis 144
88 01-07-2026 Rabu 172
89 30-06-2026 Selasa 95
90 29-06-2026 Senin 184
91 26-06-2026 Jumat 160
92 25-06-2026 Kamis 187
93 24-06-2026 Rabu 185
94 23-06-2026 Selasa 174
95 22-06-2026 Senin 176
96 19-06-2026 Jumat 145
97 18-06-2026 Kamis 151
98 17-06-2026 Rabu 153
99 15-06-2026 Senin 89
100 12-06-2026 Jumat 118
101 11-06-2026 Kamis 154
102 10-06-2026 Rabu 197
103 09-06-2026 Selasa 171
104 08-06-2026 Senin 192
105 05-06-2026 Jumat 111
106 04-06-2026 Kamis 158
107 03-06-2026 Rabu 199
108 02-06-2026 Selasa 194
109 29-05-2026 Jumat 27
110 28-05-2026 Kamis 145
111 26-05-2026 Selasa 131
112 25-05-2026 Senin 163
113 22-05-2026 Jumat 110
114 21-05-2026 Kamis 144
115 20-05-2026 Rabu 221
116 19-05-2026 Selasa 250
117 18-05-2026 Senin 216
118 15-05-2026 Jumat 104
119 13-05-2026 Rabu 208
120 12-05-2026 Selasa 231
121 11-05-2026 Senin 228
122 08-05-2026 Jumat 228
123 07-05-2026 Kamis 281
124 06-05-2026 Rabu 211
125 05-05-2026 Selasa 319
126 04-05-2026 Senin 196
127 30-04-2026 Kamis 234
128 29-04-2026 Rabu 212
129 28-04-2026 Selasa 204
130 27-04-2026 Senin 172
131 24-04-2026 Jumat 170
132 23-04-2026 Kamis 223
133 22-04-2026 Rabu 192
134 21-04-2026 Selasa 228
135 20-04-2026 Senin 224
136 17-04-2026 Jumat 152
137 16-04-2026 Kamis 179
138 15-04-2026 Rabu 237
139 14-04-2026 Selasa 191
140 13-04-2026 Senin 222
141 10-04-2026 Jumat 98
142 09-04-2026 Kamis 181
143 08-04-2026 Rabu 184
144 07-04-2026 Selasa 228
145 06-04-2026 Senin 175
146 01-04-2026 Rabu 79
147 31-03-2026 Selasa 188
148 30-03-2026 Senin 132
149 27-03-2026 Jumat 80
150 26-03-2026 Kamis 83
151 25-03-2026 Rabu 69
152 18-03-2026 Rabu 17
153 17-03-2026 Selasa 26
154 16-03-2026 Senin 40
155 13-03-2026 Jumat 27
156 12-03-2026 Kamis 14
157 11-03-2026 Rabu 21
158 10-03-2026 Selasa 13
159 09-03-2026 Senin 8
160 06-03-2026 Jumat 11
161 05-03-2026 Kamis 21
162 04-03-2026 Rabu 28
163 03-03-2026 Selasa 18
164 02-03-2026 Senin 27
165 27-02-2026 Jumat 20
166 26-02-2026 Kamis 12
167 25-02-2026 Rabu 19
168 24-02-2026 Selasa 32
169 23-02-2026 Senin 29
170 20-02-2026 Jumat 22
171 19-02-2026 Kamis 28
172 18-02-2026 Rabu 7
173 13-02-2026 Jumat 34
174 12-02-2026 Kamis 18
175 11-02-2026 Rabu 18
176 10-02-2026 Selasa 17
177 09-02-2026 Senin 25
178 05-02-2026 Kamis 28
179 04-02-2026 Rabu 36
180 03-02-2026 Selasa 29
181 02-02-2026 Senin 33
182 30-01-2026 Jumat 27
183 29-01-2026 Kamis 39
184 28-01-2026 Rabu 32
185 27-01-2026 Selasa 27
186 26-01-2026 Senin 47
187 23-01-2026 Jumat 14
188 22-01-2026 Kamis 41
189 21-01-2026 Rabu 41
190 20-01-2026 Selasa 41
191 19-01-2026 Senin 34
192 15-01-2026 Kamis 38
193 14-01-2026 Rabu 32
194 12-01-2026 Senin 26
195 08-01-2026 Kamis 37
196 07-01-2026 Rabu 21
197 06-01-2026 Selasa 19
198 05-01-2026 Senin 24
Grafik statistik tidak dapat ditampilkan karena pustaka Chart.js belum tersedia.