Berita

Selengkapnya..

Program

Pencarian

Management Information Systems
Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P.

Information Systems
Watson, Richard T.

Digital Information System
Aisyah, Nur

Information Systems for Business and Beyond Canadian Edition
Roch, Shauna; Fowler, James; Smith, Barbara

Information Systems for Business and Beyond
Bourgeois, David T.

JOSHUA RAYMOND SAPUTRA
16.C1.0036

HUKUM S1

RATIH MAYA PERMATASARY
21.C1.0120

Ilmu Hukum

Dr. B. RESTI NURHAYATI S.H. M.Hum.
5811990081

TOMMY CHRISTIANTO
14.D1.0200

Prodi Manajemen Bisnis

Arini Kusuma
14.E3.0039

mag profesi psikologi

TEGUH DARSONO
19.C1.0119

Fakultas Hukum

Dian Agista
13.42.0044

ALDO PUTRA DARMAWAN
17.C1.0149

Hukum

KEVIN YUNUS Y. LEWERISSA
20.C1.0073

Fakultas Hukum

AJI WIBOWO
14.E1.0264

Prodi Psikologi

Advance Search

Statistik Pengunjung

Rekap bulanan pengunjung perpustakaan untuk tahun 2026

Ringkasan Tahun 2026: total 26.562 akumulasi pengunjung harian unik.

  • Tahun: 2026
  • Total Bulanan (Akumulasi Harian): 26.562
No Tanggal Hari Total Pengunjung
1 03-11-2026 Selasa 232
2 02-11-2026 Senin 219
3 30-10-2026 Jumat 210
4 29-10-2026 Kamis 220
5 28-10-2026 Rabu 192
6 27-10-2026 Selasa 207
7 26-10-2026 Senin 225
8 23-10-2026 Jumat 250
9 22-10-2026 Kamis 275
10 21-10-2026 Rabu 206
11 20-10-2026 Selasa 230
12 19-10-2026 Senin 212
13 16-10-2026 Jumat 219
14 15-10-2026 Kamis 253
15 14-10-2026 Rabu 255
16 13-10-2026 Selasa 279
17 12-10-2026 Senin 279
18 09-10-2026 Jumat 233
19 08-10-2026 Kamis 275
20 07-10-2026 Rabu 268
21 06-10-2026 Selasa 268
22 05-10-2026 Senin 242
23 02-10-2026 Jumat 69
24 01-10-2026 Kamis 243
25 30-09-2026 Rabu 272
26 29-09-2026 Selasa 285
27 28-09-2026 Senin 281
28 25-09-2026 Jumat 187
29 24-09-2026 Kamis 248
30 23-09-2026 Rabu 198
31 22-09-2026 Selasa 215
32 21-09-2026 Senin 248
33 18-09-2026 Jumat 254
34 17-09-2026 Kamis 296
35 16-09-2026 Rabu 221
36 15-09-2026 Selasa 240
37 14-09-2026 Senin 267
38 11-09-2026 Jumat 185
39 10-09-2026 Kamis 273
40 09-09-2026 Rabu 228
41 08-09-2026 Selasa 237
42 07-09-2026 Senin 290
43 04-09-2026 Jumat 192
44 03-09-2026 Kamis 253
45 02-09-2026 Rabu 234
46 01-09-2026 Selasa 264
47 31-08-2026 Senin 225
48 28-08-2026 Jumat 218
49 27-08-2026 Kamis 240
50 26-08-2026 Rabu 237
51 24-08-2026 Senin 164
52 21-08-2026 Jumat 26
53 20-08-2026 Kamis 22
54 19-08-2026 Rabu 18
55 18-08-2026 Selasa 20
56 14-08-2026 Jumat 19
57 13-08-2026 Kamis 14
58 12-08-2026 Rabu 20
59 11-08-2026 Selasa 26
60 10-08-2026 Senin 24
61 06-08-2026 Kamis 18
62 04-08-2026 Selasa 23
63 03-08-2026 Senin 25
64 31-07-2026 Jumat 7
65 30-07-2026 Kamis 16
66 29-07-2026 Rabu 22
67 28-07-2026 Selasa 16
68 27-07-2026 Senin 31
69 24-07-2026 Jumat 14
70 23-07-2026 Kamis 24
71 22-07-2026 Rabu 16
72 21-07-2026 Selasa 29
73 20-07-2026 Senin 31
74 17-07-2026 Jumat 79
75 16-07-2026 Kamis 134
76 15-07-2026 Rabu 88
77 14-07-2026 Selasa 95
78 13-07-2026 Senin 152
79 10-07-2026 Jumat 148
80 09-07-2026 Kamis 153
81 08-07-2026 Rabu 224
82 07-07-2026 Selasa 180
83 06-07-2026 Senin 239
84 03-07-2026 Jumat 119
85 02-07-2026 Kamis 144
86 01-07-2026 Rabu 172
87 30-06-2026 Selasa 95
88 29-06-2026 Senin 184
89 26-06-2026 Jumat 160
90 25-06-2026 Kamis 187
91 24-06-2026 Rabu 185
92 23-06-2026 Selasa 174
93 22-06-2026 Senin 176
94 19-06-2026 Jumat 145
95 18-06-2026 Kamis 151
96 17-06-2026 Rabu 153
97 15-06-2026 Senin 89
98 12-06-2026 Jumat 118
99 11-06-2026 Kamis 154
100 10-06-2026 Rabu 197
101 09-06-2026 Selasa 171
102 08-06-2026 Senin 192
103 05-06-2026 Jumat 111
104 04-06-2026 Kamis 158
105 03-06-2026 Rabu 199
106 02-06-2026 Selasa 194
107 29-05-2026 Jumat 27
108 28-05-2026 Kamis 145
109 26-05-2026 Selasa 131
110 25-05-2026 Senin 163
111 22-05-2026 Jumat 110
112 21-05-2026 Kamis 144
113 20-05-2026 Rabu 221
114 19-05-2026 Selasa 250
115 18-05-2026 Senin 216
116 15-05-2026 Jumat 104
117 13-05-2026 Rabu 208
118 12-05-2026 Selasa 231
119 11-05-2026 Senin 228
120 08-05-2026 Jumat 228
121 07-05-2026 Kamis 281
122 06-05-2026 Rabu 211
123 05-05-2026 Selasa 319
124 04-05-2026 Senin 196
125 30-04-2026 Kamis 234
126 29-04-2026 Rabu 212
127 28-04-2026 Selasa 204
128 27-04-2026 Senin 172
129 24-04-2026 Jumat 170
130 23-04-2026 Kamis 223
131 22-04-2026 Rabu 192
132 21-04-2026 Selasa 228
133 20-04-2026 Senin 224
134 17-04-2026 Jumat 152
135 16-04-2026 Kamis 179
136 15-04-2026 Rabu 237
137 14-04-2026 Selasa 191
138 13-04-2026 Senin 222
139 10-04-2026 Jumat 98
140 09-04-2026 Kamis 181
141 08-04-2026 Rabu 184
142 07-04-2026 Selasa 228
143 06-04-2026 Senin 175
144 01-04-2026 Rabu 79
145 31-03-2026 Selasa 188
146 30-03-2026 Senin 132
147 27-03-2026 Jumat 80
148 26-03-2026 Kamis 83
149 25-03-2026 Rabu 69
150 18-03-2026 Rabu 17
151 17-03-2026 Selasa 26
152 16-03-2026 Senin 40
153 13-03-2026 Jumat 27
154 12-03-2026 Kamis 14
155 11-03-2026 Rabu 21
156 10-03-2026 Selasa 13
157 09-03-2026 Senin 8
158 06-03-2026 Jumat 11
159 05-03-2026 Kamis 21
160 04-03-2026 Rabu 28
161 03-03-2026 Selasa 18
162 02-03-2026 Senin 27
163 27-02-2026 Jumat 20
164 26-02-2026 Kamis 12
165 25-02-2026 Rabu 19
166 24-02-2026 Selasa 32
167 23-02-2026 Senin 29
168 20-02-2026 Jumat 22
169 19-02-2026 Kamis 28
170 18-02-2026 Rabu 7
171 13-02-2026 Jumat 34
172 12-02-2026 Kamis 18
173 11-02-2026 Rabu 18
174 10-02-2026 Selasa 17
175 09-02-2026 Senin 25
176 05-02-2026 Kamis 28
177 04-02-2026 Rabu 36
178 03-02-2026 Selasa 29
179 02-02-2026 Senin 33
180 30-01-2026 Jumat 27
181 29-01-2026 Kamis 39
182 28-01-2026 Rabu 32
183 27-01-2026 Selasa 27
184 26-01-2026 Senin 47
185 23-01-2026 Jumat 14
186 22-01-2026 Kamis 41
187 21-01-2026 Rabu 41
188 20-01-2026 Selasa 41
189 19-01-2026 Senin 34
190 15-01-2026 Kamis 38
191 14-01-2026 Rabu 32
192 12-01-2026 Senin 26
193 08-01-2026 Kamis 37
194 07-01-2026 Rabu 21
195 06-01-2026 Selasa 19
196 05-01-2026 Senin 24
Grafik statistik tidak dapat ditampilkan karena pustaka Chart.js belum tersedia.