Berita

Selengkapnya..

Program

Pencarian

Pengantar Hukum Indionesia
Dwiyatmi, Sri Harini

Ekistics
Doxiadis, Constantinos A.

Kliping SUbyek Ekonomi 2009
Badan Arsip Perpusda

Rencana Pengelolaan PLTA Jelok dan PLTA Timo Sektor Mrica
Indonesia, Perusahaan Umum Listrik Negara

Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional
Gautama. Sudargo

Management Information Systems
Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P.

Information Systems
Watson, Richard T.

Digital Information System
Aisyah, Nur

Information Systems for Business and Beyond Canadian Edition
Roch, Shauna; Fowler, James; Smith, Barbara

Information Systems for Business and Beyond
Bourgeois, David T.

JOSHUA RAYMOND SAPUTRA
16.C1.0036

HUKUM S1

RATIH MAYA PERMATASARY
21.C1.0120

Ilmu Hukum

Dr. B. RESTI NURHAYATI S.H. M.Hum.
5811990081

TOMMY CHRISTIANTO
14.D1.0200

Prodi Manajemen Bisnis

Arini Kusuma
14.E3.0039

mag profesi psikologi

TEGUH DARSONO
19.C1.0119

Fakultas Hukum

Dian Agista
13.42.0044

ALDO PUTRA DARMAWAN
17.C1.0149

Hukum

KEVIN YUNUS Y. LEWERISSA
20.C1.0073

Fakultas Hukum

AJI WIBOWO
14.E1.0264

Prodi Psikologi

Advance Search

Statistik Pengunjung

Rekap bulanan pengunjung perpustakaan untuk tahun 2026

Ringkasan Tahun 2026: total 28.554 akumulasi pengunjung harian unik.

  • Tahun: 2026
  • Total Bulanan (Akumulasi Harian): 28.554
No Tanggal Hari Total Pengunjung
1 16-11-2026 Senin 238
2 13-11-2026 Jumat 207
3 12-11-2026 Kamis 188
4 11-11-2026 Rabu 204
5 10-11-2026 Selasa 166
6 09-11-2026 Senin 225
7 06-11-2026 Jumat 218
8 05-11-2026 Kamis 304
9 04-11-2026 Rabu 242
10 03-11-2026 Selasa 232
11 02-11-2026 Senin 219
12 30-10-2026 Jumat 210
13 29-10-2026 Kamis 220
14 28-10-2026 Rabu 192
15 27-10-2026 Selasa 207
16 26-10-2026 Senin 225
17 23-10-2026 Jumat 250
18 22-10-2026 Kamis 275
19 21-10-2026 Rabu 206
20 20-10-2026 Selasa 230
21 19-10-2026 Senin 212
22 16-10-2026 Jumat 219
23 15-10-2026 Kamis 253
24 14-10-2026 Rabu 255
25 13-10-2026 Selasa 279
26 12-10-2026 Senin 279
27 09-10-2026 Jumat 233
28 08-10-2026 Kamis 275
29 07-10-2026 Rabu 268
30 06-10-2026 Selasa 268
31 05-10-2026 Senin 242
32 02-10-2026 Jumat 69
33 01-10-2026 Kamis 243
34 30-09-2026 Rabu 272
35 29-09-2026 Selasa 285
36 28-09-2026 Senin 281
37 25-09-2026 Jumat 187
38 24-09-2026 Kamis 248
39 23-09-2026 Rabu 198
40 22-09-2026 Selasa 215
41 21-09-2026 Senin 248
42 18-09-2026 Jumat 254
43 17-09-2026 Kamis 296
44 16-09-2026 Rabu 221
45 15-09-2026 Selasa 240
46 14-09-2026 Senin 267
47 11-09-2026 Jumat 185
48 10-09-2026 Kamis 273
49 09-09-2026 Rabu 228
50 08-09-2026 Selasa 237
51 07-09-2026 Senin 290
52 04-09-2026 Jumat 192
53 03-09-2026 Kamis 253
54 02-09-2026 Rabu 234
55 01-09-2026 Selasa 264
56 31-08-2026 Senin 225
57 28-08-2026 Jumat 218
58 27-08-2026 Kamis 240
59 26-08-2026 Rabu 237
60 24-08-2026 Senin 164
61 21-08-2026 Jumat 26
62 20-08-2026 Kamis 22
63 19-08-2026 Rabu 18
64 18-08-2026 Selasa 20
65 14-08-2026 Jumat 19
66 13-08-2026 Kamis 14
67 12-08-2026 Rabu 20
68 11-08-2026 Selasa 26
69 10-08-2026 Senin 24
70 06-08-2026 Kamis 18
71 04-08-2026 Selasa 23
72 03-08-2026 Senin 25
73 31-07-2026 Jumat 7
74 30-07-2026 Kamis 16
75 29-07-2026 Rabu 22
76 28-07-2026 Selasa 16
77 27-07-2026 Senin 31
78 24-07-2026 Jumat 14
79 23-07-2026 Kamis 24
80 22-07-2026 Rabu 16
81 21-07-2026 Selasa 29
82 20-07-2026 Senin 31
83 17-07-2026 Jumat 79
84 16-07-2026 Kamis 134
85 15-07-2026 Rabu 88
86 14-07-2026 Selasa 95
87 13-07-2026 Senin 152
88 10-07-2026 Jumat 148
89 09-07-2026 Kamis 153
90 08-07-2026 Rabu 224
91 07-07-2026 Selasa 180
92 06-07-2026 Senin 239
93 03-07-2026 Jumat 119
94 02-07-2026 Kamis 144
95 01-07-2026 Rabu 172
96 30-06-2026 Selasa 95
97 29-06-2026 Senin 184
98 26-06-2026 Jumat 160
99 25-06-2026 Kamis 187
100 24-06-2026 Rabu 185
101 23-06-2026 Selasa 174
102 22-06-2026 Senin 176
103 19-06-2026 Jumat 145
104 18-06-2026 Kamis 151
105 17-06-2026 Rabu 153
106 15-06-2026 Senin 89
107 12-06-2026 Jumat 118
108 11-06-2026 Kamis 154
109 10-06-2026 Rabu 197
110 09-06-2026 Selasa 171
111 08-06-2026 Senin 192
112 05-06-2026 Jumat 111
113 04-06-2026 Kamis 158
114 03-06-2026 Rabu 199
115 02-06-2026 Selasa 194
116 29-05-2026 Jumat 27
117 28-05-2026 Kamis 145
118 26-05-2026 Selasa 131
119 25-05-2026 Senin 163
120 22-05-2026 Jumat 110
121 21-05-2026 Kamis 144
122 20-05-2026 Rabu 221
123 19-05-2026 Selasa 250
124 18-05-2026 Senin 216
125 15-05-2026 Jumat 104
126 13-05-2026 Rabu 208
127 12-05-2026 Selasa 231
128 11-05-2026 Senin 228
129 08-05-2026 Jumat 228
130 07-05-2026 Kamis 281
131 06-05-2026 Rabu 211
132 05-05-2026 Selasa 319
133 04-05-2026 Senin 196
134 30-04-2026 Kamis 234
135 29-04-2026 Rabu 212
136 28-04-2026 Selasa 204
137 27-04-2026 Senin 172
138 24-04-2026 Jumat 170
139 23-04-2026 Kamis 223
140 22-04-2026 Rabu 192
141 21-04-2026 Selasa 228
142 20-04-2026 Senin 224
143 17-04-2026 Jumat 152
144 16-04-2026 Kamis 179
145 15-04-2026 Rabu 237
146 14-04-2026 Selasa 191
147 13-04-2026 Senin 222
148 10-04-2026 Jumat 98
149 09-04-2026 Kamis 181
150 08-04-2026 Rabu 184
151 07-04-2026 Selasa 228
152 06-04-2026 Senin 175
153 01-04-2026 Rabu 79
154 31-03-2026 Selasa 188
155 30-03-2026 Senin 132
156 27-03-2026 Jumat 80
157 26-03-2026 Kamis 83
158 25-03-2026 Rabu 69
159 18-03-2026 Rabu 17
160 17-03-2026 Selasa 26
161 16-03-2026 Senin 40
162 13-03-2026 Jumat 27
163 12-03-2026 Kamis 14
164 11-03-2026 Rabu 21
165 10-03-2026 Selasa 13
166 09-03-2026 Senin 8
167 06-03-2026 Jumat 11
168 05-03-2026 Kamis 21
169 04-03-2026 Rabu 28
170 03-03-2026 Selasa 18
171 02-03-2026 Senin 27
172 27-02-2026 Jumat 20
173 26-02-2026 Kamis 12
174 25-02-2026 Rabu 19
175 24-02-2026 Selasa 32
176 23-02-2026 Senin 29
177 20-02-2026 Jumat 22
178 19-02-2026 Kamis 28
179 18-02-2026 Rabu 7
180 13-02-2026 Jumat 34
181 12-02-2026 Kamis 18
182 11-02-2026 Rabu 18
183 10-02-2026 Selasa 17
184 09-02-2026 Senin 25
185 05-02-2026 Kamis 28
186 04-02-2026 Rabu 36
187 03-02-2026 Selasa 29
188 02-02-2026 Senin 33
189 30-01-2026 Jumat 27
190 29-01-2026 Kamis 39
191 28-01-2026 Rabu 32
192 27-01-2026 Selasa 27
193 26-01-2026 Senin 47
194 23-01-2026 Jumat 14
195 22-01-2026 Kamis 41
196 21-01-2026 Rabu 41
197 20-01-2026 Selasa 41
198 19-01-2026 Senin 34
199 15-01-2026 Kamis 38
200 14-01-2026 Rabu 32
201 12-01-2026 Senin 26
202 08-01-2026 Kamis 37
203 07-01-2026 Rabu 21
204 06-01-2026 Selasa 19
205 05-01-2026 Senin 24
Grafik statistik tidak dapat ditampilkan karena pustaka Chart.js belum tersedia.