Berita

Selengkapnya..

Program

Pencarian

Management Information Systems
Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P.

Information Systems
Watson, Richard T.

Digital Information System
Aisyah, Nur

Information Systems for Business and Beyond Canadian Edition
Roch, Shauna; Fowler, James; Smith, Barbara

Information Systems for Business and Beyond
Bourgeois, David T.

JOSHUA RAYMOND SAPUTRA
16.C1.0036

HUKUM S1

RATIH MAYA PERMATASARY
21.C1.0120

Ilmu Hukum

Dr. B. RESTI NURHAYATI S.H. M.Hum.
5811990081

TOMMY CHRISTIANTO
14.D1.0200

Prodi Manajemen Bisnis

Arini Kusuma
14.E3.0039

mag profesi psikologi

TEGUH DARSONO
19.C1.0119

Fakultas Hukum

Dian Agista
13.42.0044

ALDO PUTRA DARMAWAN
17.C1.0149

Hukum

KEVIN YUNUS Y. LEWERISSA
20.C1.0073

Fakultas Hukum

AJI WIBOWO
14.E1.0264

Prodi Psikologi

Advance Search

Statistik Pengunjung

Rekap bulanan pengunjung perpustakaan untuk tahun 2026

Ringkasan Tahun 2026: total 28.993 akumulasi pengunjung harian unik.

  • Tahun: 2026
  • Total Bulanan (Akumulasi Harian): 28.993
No Tanggal Hari Total Pengunjung
1 18-11-2026 Rabu 211
2 17-11-2026 Selasa 228
3 16-11-2026 Senin 238
4 13-11-2026 Jumat 207
5 12-11-2026 Kamis 188
6 11-11-2026 Rabu 204
7 10-11-2026 Selasa 166
8 09-11-2026 Senin 225
9 06-11-2026 Jumat 218
10 05-11-2026 Kamis 304
11 04-11-2026 Rabu 242
12 03-11-2026 Selasa 232
13 02-11-2026 Senin 219
14 30-10-2026 Jumat 210
15 29-10-2026 Kamis 220
16 28-10-2026 Rabu 192
17 27-10-2026 Selasa 207
18 26-10-2026 Senin 225
19 23-10-2026 Jumat 250
20 22-10-2026 Kamis 275
21 21-10-2026 Rabu 206
22 20-10-2026 Selasa 230
23 19-10-2026 Senin 212
24 16-10-2026 Jumat 219
25 15-10-2026 Kamis 253
26 14-10-2026 Rabu 255
27 13-10-2026 Selasa 279
28 12-10-2026 Senin 279
29 09-10-2026 Jumat 233
30 08-10-2026 Kamis 275
31 07-10-2026 Rabu 268
32 06-10-2026 Selasa 268
33 05-10-2026 Senin 242
34 02-10-2026 Jumat 69
35 01-10-2026 Kamis 243
36 30-09-2026 Rabu 272
37 29-09-2026 Selasa 285
38 28-09-2026 Senin 281
39 25-09-2026 Jumat 187
40 24-09-2026 Kamis 248
41 23-09-2026 Rabu 198
42 22-09-2026 Selasa 215
43 21-09-2026 Senin 248
44 18-09-2026 Jumat 254
45 17-09-2026 Kamis 296
46 16-09-2026 Rabu 221
47 15-09-2026 Selasa 240
48 14-09-2026 Senin 267
49 11-09-2026 Jumat 185
50 10-09-2026 Kamis 273
51 09-09-2026 Rabu 228
52 08-09-2026 Selasa 237
53 07-09-2026 Senin 290
54 04-09-2026 Jumat 192
55 03-09-2026 Kamis 253
56 02-09-2026 Rabu 234
57 01-09-2026 Selasa 264
58 31-08-2026 Senin 225
59 28-08-2026 Jumat 218
60 27-08-2026 Kamis 240
61 26-08-2026 Rabu 237
62 24-08-2026 Senin 164
63 21-08-2026 Jumat 26
64 20-08-2026 Kamis 22
65 19-08-2026 Rabu 18
66 18-08-2026 Selasa 20
67 14-08-2026 Jumat 19
68 13-08-2026 Kamis 14
69 12-08-2026 Rabu 20
70 11-08-2026 Selasa 26
71 10-08-2026 Senin 24
72 06-08-2026 Kamis 18
73 04-08-2026 Selasa 23
74 03-08-2026 Senin 25
75 31-07-2026 Jumat 7
76 30-07-2026 Kamis 16
77 29-07-2026 Rabu 22
78 28-07-2026 Selasa 16
79 27-07-2026 Senin 31
80 24-07-2026 Jumat 14
81 23-07-2026 Kamis 24
82 22-07-2026 Rabu 16
83 21-07-2026 Selasa 29
84 20-07-2026 Senin 31
85 17-07-2026 Jumat 79
86 16-07-2026 Kamis 134
87 15-07-2026 Rabu 88
88 14-07-2026 Selasa 95
89 13-07-2026 Senin 152
90 10-07-2026 Jumat 148
91 09-07-2026 Kamis 153
92 08-07-2026 Rabu 224
93 07-07-2026 Selasa 180
94 06-07-2026 Senin 239
95 03-07-2026 Jumat 119
96 02-07-2026 Kamis 144
97 01-07-2026 Rabu 172
98 30-06-2026 Selasa 95
99 29-06-2026 Senin 184
100 26-06-2026 Jumat 160
101 25-06-2026 Kamis 187
102 24-06-2026 Rabu 185
103 23-06-2026 Selasa 174
104 22-06-2026 Senin 176
105 19-06-2026 Jumat 145
106 18-06-2026 Kamis 151
107 17-06-2026 Rabu 153
108 15-06-2026 Senin 89
109 12-06-2026 Jumat 118
110 11-06-2026 Kamis 154
111 10-06-2026 Rabu 197
112 09-06-2026 Selasa 171
113 08-06-2026 Senin 192
114 05-06-2026 Jumat 111
115 04-06-2026 Kamis 158
116 03-06-2026 Rabu 199
117 02-06-2026 Selasa 194
118 29-05-2026 Jumat 27
119 28-05-2026 Kamis 145
120 26-05-2026 Selasa 131
121 25-05-2026 Senin 163
122 22-05-2026 Jumat 110
123 21-05-2026 Kamis 144
124 20-05-2026 Rabu 221
125 19-05-2026 Selasa 250
126 18-05-2026 Senin 216
127 15-05-2026 Jumat 104
128 13-05-2026 Rabu 208
129 12-05-2026 Selasa 231
130 11-05-2026 Senin 228
131 08-05-2026 Jumat 228
132 07-05-2026 Kamis 281
133 06-05-2026 Rabu 211
134 05-05-2026 Selasa 319
135 04-05-2026 Senin 196
136 30-04-2026 Kamis 234
137 29-04-2026 Rabu 212
138 28-04-2026 Selasa 204
139 27-04-2026 Senin 172
140 24-04-2026 Jumat 170
141 23-04-2026 Kamis 223
142 22-04-2026 Rabu 192
143 21-04-2026 Selasa 228
144 20-04-2026 Senin 224
145 17-04-2026 Jumat 152
146 16-04-2026 Kamis 179
147 15-04-2026 Rabu 237
148 14-04-2026 Selasa 191
149 13-04-2026 Senin 222
150 10-04-2026 Jumat 98
151 09-04-2026 Kamis 181
152 08-04-2026 Rabu 184
153 07-04-2026 Selasa 228
154 06-04-2026 Senin 175
155 01-04-2026 Rabu 79
156 31-03-2026 Selasa 188
157 30-03-2026 Senin 132
158 27-03-2026 Jumat 80
159 26-03-2026 Kamis 83
160 25-03-2026 Rabu 69
161 18-03-2026 Rabu 17
162 17-03-2026 Selasa 26
163 16-03-2026 Senin 40
164 13-03-2026 Jumat 27
165 12-03-2026 Kamis 14
166 11-03-2026 Rabu 21
167 10-03-2026 Selasa 13
168 09-03-2026 Senin 8
169 06-03-2026 Jumat 11
170 05-03-2026 Kamis 21
171 04-03-2026 Rabu 28
172 03-03-2026 Selasa 18
173 02-03-2026 Senin 27
174 27-02-2026 Jumat 20
175 26-02-2026 Kamis 12
176 25-02-2026 Rabu 19
177 24-02-2026 Selasa 32
178 23-02-2026 Senin 29
179 20-02-2026 Jumat 22
180 19-02-2026 Kamis 28
181 18-02-2026 Rabu 7
182 13-02-2026 Jumat 34
183 12-02-2026 Kamis 18
184 11-02-2026 Rabu 18
185 10-02-2026 Selasa 17
186 09-02-2026 Senin 25
187 05-02-2026 Kamis 28
188 04-02-2026 Rabu 36
189 03-02-2026 Selasa 29
190 02-02-2026 Senin 33
191 30-01-2026 Jumat 27
192 29-01-2026 Kamis 39
193 28-01-2026 Rabu 32
194 27-01-2026 Selasa 27
195 26-01-2026 Senin 47
196 23-01-2026 Jumat 14
197 22-01-2026 Kamis 41
198 21-01-2026 Rabu 41
199 20-01-2026 Selasa 41
200 19-01-2026 Senin 34
201 15-01-2026 Kamis 38
202 14-01-2026 Rabu 32
203 12-01-2026 Senin 26
204 08-01-2026 Kamis 37
205 07-01-2026 Rabu 21
206 06-01-2026 Selasa 19
207 05-01-2026 Senin 24
Grafik statistik tidak dapat ditampilkan karena pustaka Chart.js belum tersedia.