Berita

Selengkapnya..

Program

Pencarian

Management Information Systems
Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P.

Information Systems
Watson, Richard T.

Digital Information System
Aisyah, Nur

Information Systems for Business and Beyond Canadian Edition
Roch, Shauna; Fowler, James; Smith, Barbara

Information Systems for Business and Beyond
Bourgeois, David T.

JOSHUA RAYMOND SAPUTRA
16.C1.0036

HUKUM S1

RATIH MAYA PERMATASARY
21.C1.0120

Ilmu Hukum

Dr. B. RESTI NURHAYATI S.H. M.Hum.
5811990081

TOMMY CHRISTIANTO
14.D1.0200

Prodi Manajemen Bisnis

Arini Kusuma
14.E3.0039

mag profesi psikologi

TEGUH DARSONO
19.C1.0119

Fakultas Hukum

Dian Agista
13.42.0044

ALDO PUTRA DARMAWAN
17.C1.0149

Hukum

KEVIN YUNUS Y. LEWERISSA
20.C1.0073

Fakultas Hukum

AJI WIBOWO
14.E1.0264

Prodi Psikologi

Advance Search

Statistik Pengunjung

Rekap bulanan pengunjung perpustakaan untuk tahun 2026

Ringkasan Tahun 2026: total 26.330 akumulasi pengunjung harian unik.

  • Tahun: 2026
  • Total Bulanan (Akumulasi Harian): 26.330
No Tanggal Hari Total Pengunjung
1 02-11-2026 Senin 219
2 30-10-2026 Jumat 210
3 29-10-2026 Kamis 220
4 28-10-2026 Rabu 192
5 27-10-2026 Selasa 207
6 26-10-2026 Senin 225
7 23-10-2026 Jumat 250
8 22-10-2026 Kamis 275
9 21-10-2026 Rabu 206
10 20-10-2026 Selasa 230
11 19-10-2026 Senin 212
12 16-10-2026 Jumat 219
13 15-10-2026 Kamis 253
14 14-10-2026 Rabu 255
15 13-10-2026 Selasa 279
16 12-10-2026 Senin 279
17 09-10-2026 Jumat 233
18 08-10-2026 Kamis 275
19 07-10-2026 Rabu 268
20 06-10-2026 Selasa 268
21 05-10-2026 Senin 242
22 02-10-2026 Jumat 69
23 01-10-2026 Kamis 243
24 30-09-2026 Rabu 272
25 29-09-2026 Selasa 285
26 28-09-2026 Senin 281
27 25-09-2026 Jumat 187
28 24-09-2026 Kamis 248
29 23-09-2026 Rabu 198
30 22-09-2026 Selasa 215
31 21-09-2026 Senin 248
32 18-09-2026 Jumat 254
33 17-09-2026 Kamis 296
34 16-09-2026 Rabu 221
35 15-09-2026 Selasa 240
36 14-09-2026 Senin 267
37 11-09-2026 Jumat 185
38 10-09-2026 Kamis 273
39 09-09-2026 Rabu 228
40 08-09-2026 Selasa 237
41 07-09-2026 Senin 290
42 04-09-2026 Jumat 192
43 03-09-2026 Kamis 253
44 02-09-2026 Rabu 234
45 01-09-2026 Selasa 264
46 31-08-2026 Senin 225
47 28-08-2026 Jumat 218
48 27-08-2026 Kamis 240
49 26-08-2026 Rabu 237
50 24-08-2026 Senin 164
51 21-08-2026 Jumat 26
52 20-08-2026 Kamis 22
53 19-08-2026 Rabu 18
54 18-08-2026 Selasa 20
55 14-08-2026 Jumat 19
56 13-08-2026 Kamis 14
57 12-08-2026 Rabu 20
58 11-08-2026 Selasa 26
59 10-08-2026 Senin 24
60 06-08-2026 Kamis 18
61 04-08-2026 Selasa 23
62 03-08-2026 Senin 25
63 31-07-2026 Jumat 7
64 30-07-2026 Kamis 16
65 29-07-2026 Rabu 22
66 28-07-2026 Selasa 16
67 27-07-2026 Senin 31
68 24-07-2026 Jumat 14
69 23-07-2026 Kamis 24
70 22-07-2026 Rabu 16
71 21-07-2026 Selasa 29
72 20-07-2026 Senin 31
73 17-07-2026 Jumat 79
74 16-07-2026 Kamis 134
75 15-07-2026 Rabu 88
76 14-07-2026 Selasa 95
77 13-07-2026 Senin 152
78 10-07-2026 Jumat 148
79 09-07-2026 Kamis 153
80 08-07-2026 Rabu 224
81 07-07-2026 Selasa 180
82 06-07-2026 Senin 239
83 03-07-2026 Jumat 119
84 02-07-2026 Kamis 144
85 01-07-2026 Rabu 172
86 30-06-2026 Selasa 95
87 29-06-2026 Senin 184
88 26-06-2026 Jumat 160
89 25-06-2026 Kamis 187
90 24-06-2026 Rabu 185
91 23-06-2026 Selasa 174
92 22-06-2026 Senin 176
93 19-06-2026 Jumat 145
94 18-06-2026 Kamis 151
95 17-06-2026 Rabu 153
96 15-06-2026 Senin 89
97 12-06-2026 Jumat 118
98 11-06-2026 Kamis 154
99 10-06-2026 Rabu 197
100 09-06-2026 Selasa 171
101 08-06-2026 Senin 192
102 05-06-2026 Jumat 111
103 04-06-2026 Kamis 158
104 03-06-2026 Rabu 199
105 02-06-2026 Selasa 194
106 29-05-2026 Jumat 27
107 28-05-2026 Kamis 145
108 26-05-2026 Selasa 131
109 25-05-2026 Senin 163
110 22-05-2026 Jumat 110
111 21-05-2026 Kamis 144
112 20-05-2026 Rabu 221
113 19-05-2026 Selasa 250
114 18-05-2026 Senin 216
115 15-05-2026 Jumat 104
116 13-05-2026 Rabu 208
117 12-05-2026 Selasa 231
118 11-05-2026 Senin 228
119 08-05-2026 Jumat 228
120 07-05-2026 Kamis 281
121 06-05-2026 Rabu 211
122 05-05-2026 Selasa 319
123 04-05-2026 Senin 196
124 30-04-2026 Kamis 234
125 29-04-2026 Rabu 212
126 28-04-2026 Selasa 204
127 27-04-2026 Senin 172
128 24-04-2026 Jumat 170
129 23-04-2026 Kamis 223
130 22-04-2026 Rabu 192
131 21-04-2026 Selasa 228
132 20-04-2026 Senin 224
133 17-04-2026 Jumat 152
134 16-04-2026 Kamis 179
135 15-04-2026 Rabu 237
136 14-04-2026 Selasa 191
137 13-04-2026 Senin 222
138 10-04-2026 Jumat 98
139 09-04-2026 Kamis 181
140 08-04-2026 Rabu 184
141 07-04-2026 Selasa 228
142 06-04-2026 Senin 175
143 01-04-2026 Rabu 79
144 31-03-2026 Selasa 188
145 30-03-2026 Senin 132
146 27-03-2026 Jumat 80
147 26-03-2026 Kamis 83
148 25-03-2026 Rabu 69
149 18-03-2026 Rabu 17
150 17-03-2026 Selasa 26
151 16-03-2026 Senin 40
152 13-03-2026 Jumat 27
153 12-03-2026 Kamis 14
154 11-03-2026 Rabu 21
155 10-03-2026 Selasa 13
156 09-03-2026 Senin 8
157 06-03-2026 Jumat 11
158 05-03-2026 Kamis 21
159 04-03-2026 Rabu 28
160 03-03-2026 Selasa 18
161 02-03-2026 Senin 27
162 27-02-2026 Jumat 20
163 26-02-2026 Kamis 12
164 25-02-2026 Rabu 19
165 24-02-2026 Selasa 32
166 23-02-2026 Senin 29
167 20-02-2026 Jumat 22
168 19-02-2026 Kamis 28
169 18-02-2026 Rabu 7
170 13-02-2026 Jumat 34
171 12-02-2026 Kamis 18
172 11-02-2026 Rabu 18
173 10-02-2026 Selasa 17
174 09-02-2026 Senin 25
175 05-02-2026 Kamis 28
176 04-02-2026 Rabu 36
177 03-02-2026 Selasa 29
178 02-02-2026 Senin 33
179 30-01-2026 Jumat 27
180 29-01-2026 Kamis 39
181 28-01-2026 Rabu 32
182 27-01-2026 Selasa 27
183 26-01-2026 Senin 47
184 23-01-2026 Jumat 14
185 22-01-2026 Kamis 41
186 21-01-2026 Rabu 41
187 20-01-2026 Selasa 41
188 19-01-2026 Senin 34
189 15-01-2026 Kamis 38
190 14-01-2026 Rabu 32
191 12-01-2026 Senin 26
192 08-01-2026 Kamis 37
193 07-01-2026 Rabu 21
194 06-01-2026 Selasa 19
195 05-01-2026 Senin 24
Grafik statistik tidak dapat ditampilkan karena pustaka Chart.js belum tersedia.