Berita

Selengkapnya..

Program

Pencarian

Management Information Systems
Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P.

Information Systems
Watson, Richard T.

Digital Information System
Aisyah, Nur

Information Systems for Business and Beyond Canadian Edition
Roch, Shauna; Fowler, James; Smith, Barbara

Information Systems for Business and Beyond
Bourgeois, David T.

JOSHUA RAYMOND SAPUTRA
16.C1.0036

HUKUM S1

RATIH MAYA PERMATASARY
21.C1.0120

Ilmu Hukum

Dr. B. RESTI NURHAYATI S.H. M.Hum.
5811990081

TOMMY CHRISTIANTO
14.D1.0200

Prodi Manajemen Bisnis

Arini Kusuma
14.E3.0039

mag profesi psikologi

TEGUH DARSONO
19.C1.0119

Fakultas Hukum

Dian Agista
13.42.0044

ALDO PUTRA DARMAWAN
17.C1.0149

Hukum

KEVIN YUNUS Y. LEWERISSA
20.C1.0073

Fakultas Hukum

AJI WIBOWO
14.E1.0264

Prodi Psikologi

Advance Search

Statistik Pengunjung

Rekap bulanan pengunjung perpustakaan untuk tahun 2026

Ringkasan Tahun 2026: total 26.801 akumulasi pengunjung harian unik.

  • Tahun: 2026
  • Total Bulanan (Akumulasi Harian): 26.801
No Tanggal Hari Total Pengunjung
1 04-11-2026 Rabu 239
2 03-11-2026 Selasa 232
3 02-11-2026 Senin 219
4 30-10-2026 Jumat 210
5 29-10-2026 Kamis 220
6 28-10-2026 Rabu 192
7 27-10-2026 Selasa 207
8 26-10-2026 Senin 225
9 23-10-2026 Jumat 250
10 22-10-2026 Kamis 275
11 21-10-2026 Rabu 206
12 20-10-2026 Selasa 230
13 19-10-2026 Senin 212
14 16-10-2026 Jumat 219
15 15-10-2026 Kamis 253
16 14-10-2026 Rabu 255
17 13-10-2026 Selasa 279
18 12-10-2026 Senin 279
19 09-10-2026 Jumat 233
20 08-10-2026 Kamis 275
21 07-10-2026 Rabu 268
22 06-10-2026 Selasa 268
23 05-10-2026 Senin 242
24 02-10-2026 Jumat 69
25 01-10-2026 Kamis 243
26 30-09-2026 Rabu 272
27 29-09-2026 Selasa 285
28 28-09-2026 Senin 281
29 25-09-2026 Jumat 187
30 24-09-2026 Kamis 248
31 23-09-2026 Rabu 198
32 22-09-2026 Selasa 215
33 21-09-2026 Senin 248
34 18-09-2026 Jumat 254
35 17-09-2026 Kamis 296
36 16-09-2026 Rabu 221
37 15-09-2026 Selasa 240
38 14-09-2026 Senin 267
39 11-09-2026 Jumat 185
40 10-09-2026 Kamis 273
41 09-09-2026 Rabu 228
42 08-09-2026 Selasa 237
43 07-09-2026 Senin 290
44 04-09-2026 Jumat 192
45 03-09-2026 Kamis 253
46 02-09-2026 Rabu 234
47 01-09-2026 Selasa 264
48 31-08-2026 Senin 225
49 28-08-2026 Jumat 218
50 27-08-2026 Kamis 240
51 26-08-2026 Rabu 237
52 24-08-2026 Senin 164
53 21-08-2026 Jumat 26
54 20-08-2026 Kamis 22
55 19-08-2026 Rabu 18
56 18-08-2026 Selasa 20
57 14-08-2026 Jumat 19
58 13-08-2026 Kamis 14
59 12-08-2026 Rabu 20
60 11-08-2026 Selasa 26
61 10-08-2026 Senin 24
62 06-08-2026 Kamis 18
63 04-08-2026 Selasa 23
64 03-08-2026 Senin 25
65 31-07-2026 Jumat 7
66 30-07-2026 Kamis 16
67 29-07-2026 Rabu 22
68 28-07-2026 Selasa 16
69 27-07-2026 Senin 31
70 24-07-2026 Jumat 14
71 23-07-2026 Kamis 24
72 22-07-2026 Rabu 16
73 21-07-2026 Selasa 29
74 20-07-2026 Senin 31
75 17-07-2026 Jumat 79
76 16-07-2026 Kamis 134
77 15-07-2026 Rabu 88
78 14-07-2026 Selasa 95
79 13-07-2026 Senin 152
80 10-07-2026 Jumat 148
81 09-07-2026 Kamis 153
82 08-07-2026 Rabu 224
83 07-07-2026 Selasa 180
84 06-07-2026 Senin 239
85 03-07-2026 Jumat 119
86 02-07-2026 Kamis 144
87 01-07-2026 Rabu 172
88 30-06-2026 Selasa 95
89 29-06-2026 Senin 184
90 26-06-2026 Jumat 160
91 25-06-2026 Kamis 187
92 24-06-2026 Rabu 185
93 23-06-2026 Selasa 174
94 22-06-2026 Senin 176
95 19-06-2026 Jumat 145
96 18-06-2026 Kamis 151
97 17-06-2026 Rabu 153
98 15-06-2026 Senin 89
99 12-06-2026 Jumat 118
100 11-06-2026 Kamis 154
101 10-06-2026 Rabu 197
102 09-06-2026 Selasa 171
103 08-06-2026 Senin 192
104 05-06-2026 Jumat 111
105 04-06-2026 Kamis 158
106 03-06-2026 Rabu 199
107 02-06-2026 Selasa 194
108 29-05-2026 Jumat 27
109 28-05-2026 Kamis 145
110 26-05-2026 Selasa 131
111 25-05-2026 Senin 163
112 22-05-2026 Jumat 110
113 21-05-2026 Kamis 144
114 20-05-2026 Rabu 221
115 19-05-2026 Selasa 250
116 18-05-2026 Senin 216
117 15-05-2026 Jumat 104
118 13-05-2026 Rabu 208
119 12-05-2026 Selasa 231
120 11-05-2026 Senin 228
121 08-05-2026 Jumat 228
122 07-05-2026 Kamis 281
123 06-05-2026 Rabu 211
124 05-05-2026 Selasa 319
125 04-05-2026 Senin 196
126 30-04-2026 Kamis 234
127 29-04-2026 Rabu 212
128 28-04-2026 Selasa 204
129 27-04-2026 Senin 172
130 24-04-2026 Jumat 170
131 23-04-2026 Kamis 223
132 22-04-2026 Rabu 192
133 21-04-2026 Selasa 228
134 20-04-2026 Senin 224
135 17-04-2026 Jumat 152
136 16-04-2026 Kamis 179
137 15-04-2026 Rabu 237
138 14-04-2026 Selasa 191
139 13-04-2026 Senin 222
140 10-04-2026 Jumat 98
141 09-04-2026 Kamis 181
142 08-04-2026 Rabu 184
143 07-04-2026 Selasa 228
144 06-04-2026 Senin 175
145 01-04-2026 Rabu 79
146 31-03-2026 Selasa 188
147 30-03-2026 Senin 132
148 27-03-2026 Jumat 80
149 26-03-2026 Kamis 83
150 25-03-2026 Rabu 69
151 18-03-2026 Rabu 17
152 17-03-2026 Selasa 26
153 16-03-2026 Senin 40
154 13-03-2026 Jumat 27
155 12-03-2026 Kamis 14
156 11-03-2026 Rabu 21
157 10-03-2026 Selasa 13
158 09-03-2026 Senin 8
159 06-03-2026 Jumat 11
160 05-03-2026 Kamis 21
161 04-03-2026 Rabu 28
162 03-03-2026 Selasa 18
163 02-03-2026 Senin 27
164 27-02-2026 Jumat 20
165 26-02-2026 Kamis 12
166 25-02-2026 Rabu 19
167 24-02-2026 Selasa 32
168 23-02-2026 Senin 29
169 20-02-2026 Jumat 22
170 19-02-2026 Kamis 28
171 18-02-2026 Rabu 7
172 13-02-2026 Jumat 34
173 12-02-2026 Kamis 18
174 11-02-2026 Rabu 18
175 10-02-2026 Selasa 17
176 09-02-2026 Senin 25
177 05-02-2026 Kamis 28
178 04-02-2026 Rabu 36
179 03-02-2026 Selasa 29
180 02-02-2026 Senin 33
181 30-01-2026 Jumat 27
182 29-01-2026 Kamis 39
183 28-01-2026 Rabu 32
184 27-01-2026 Selasa 27
185 26-01-2026 Senin 47
186 23-01-2026 Jumat 14
187 22-01-2026 Kamis 41
188 21-01-2026 Rabu 41
189 20-01-2026 Selasa 41
190 19-01-2026 Senin 34
191 15-01-2026 Kamis 38
192 14-01-2026 Rabu 32
193 12-01-2026 Senin 26
194 08-01-2026 Kamis 37
195 07-01-2026 Rabu 21
196 06-01-2026 Selasa 19
197 05-01-2026 Senin 24
Grafik statistik tidak dapat ditampilkan karena pustaka Chart.js belum tersedia.