Berita

Selengkapnya..

Program

Pencarian

Management Information Systems
Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P.

Information Systems
Watson, Richard T.

Digital Information System
Aisyah, Nur

Information Systems for Business and Beyond Canadian Edition
Roch, Shauna; Fowler, James; Smith, Barbara

Information Systems for Business and Beyond
Bourgeois, David T.

JOSHUA RAYMOND SAPUTRA
16.C1.0036

HUKUM S1

RATIH MAYA PERMATASARY
21.C1.0120

Ilmu Hukum

Dr. B. RESTI NURHAYATI S.H. M.Hum.
5811990081

TOMMY CHRISTIANTO
14.D1.0200

Prodi Manajemen Bisnis

Arini Kusuma
14.E3.0039

mag profesi psikologi

TEGUH DARSONO
19.C1.0119

Fakultas Hukum

Dian Agista
13.42.0044

ALDO PUTRA DARMAWAN
17.C1.0149

Hukum

KEVIN YUNUS Y. LEWERISSA
20.C1.0073

Fakultas Hukum

AJI WIBOWO
14.E1.0264

Prodi Psikologi

Advance Search

Statistik Pengunjung

Rekap bulanan pengunjung perpustakaan untuk tahun 2026

Ringkasan Tahun 2026: total 27.921 akumulasi pengunjung harian unik.

  • Tahun: 2026
  • Total Bulanan (Akumulasi Harian): 27.921
No Tanggal Hari Total Pengunjung
1 11-11-2026 Rabu 204
2 10-11-2026 Selasa 166
3 09-11-2026 Senin 225
4 06-11-2026 Jumat 218
5 05-11-2026 Kamis 304
6 04-11-2026 Rabu 242
7 03-11-2026 Selasa 232
8 02-11-2026 Senin 219
9 30-10-2026 Jumat 210
10 29-10-2026 Kamis 220
11 28-10-2026 Rabu 192
12 27-10-2026 Selasa 207
13 26-10-2026 Senin 225
14 23-10-2026 Jumat 250
15 22-10-2026 Kamis 275
16 21-10-2026 Rabu 206
17 20-10-2026 Selasa 230
18 19-10-2026 Senin 212
19 16-10-2026 Jumat 219
20 15-10-2026 Kamis 253
21 14-10-2026 Rabu 255
22 13-10-2026 Selasa 279
23 12-10-2026 Senin 279
24 09-10-2026 Jumat 233
25 08-10-2026 Kamis 275
26 07-10-2026 Rabu 268
27 06-10-2026 Selasa 268
28 05-10-2026 Senin 242
29 02-10-2026 Jumat 69
30 01-10-2026 Kamis 243
31 30-09-2026 Rabu 272
32 29-09-2026 Selasa 285
33 28-09-2026 Senin 281
34 25-09-2026 Jumat 187
35 24-09-2026 Kamis 248
36 23-09-2026 Rabu 198
37 22-09-2026 Selasa 215
38 21-09-2026 Senin 248
39 18-09-2026 Jumat 254
40 17-09-2026 Kamis 296
41 16-09-2026 Rabu 221
42 15-09-2026 Selasa 240
43 14-09-2026 Senin 267
44 11-09-2026 Jumat 185
45 10-09-2026 Kamis 273
46 09-09-2026 Rabu 228
47 08-09-2026 Selasa 237
48 07-09-2026 Senin 290
49 04-09-2026 Jumat 192
50 03-09-2026 Kamis 253
51 02-09-2026 Rabu 234
52 01-09-2026 Selasa 264
53 31-08-2026 Senin 225
54 28-08-2026 Jumat 218
55 27-08-2026 Kamis 240
56 26-08-2026 Rabu 237
57 24-08-2026 Senin 164
58 21-08-2026 Jumat 26
59 20-08-2026 Kamis 22
60 19-08-2026 Rabu 18
61 18-08-2026 Selasa 20
62 14-08-2026 Jumat 19
63 13-08-2026 Kamis 14
64 12-08-2026 Rabu 20
65 11-08-2026 Selasa 26
66 10-08-2026 Senin 24
67 06-08-2026 Kamis 18
68 04-08-2026 Selasa 23
69 03-08-2026 Senin 25
70 31-07-2026 Jumat 7
71 30-07-2026 Kamis 16
72 29-07-2026 Rabu 22
73 28-07-2026 Selasa 16
74 27-07-2026 Senin 31
75 24-07-2026 Jumat 14
76 23-07-2026 Kamis 24
77 22-07-2026 Rabu 16
78 21-07-2026 Selasa 29
79 20-07-2026 Senin 31
80 17-07-2026 Jumat 79
81 16-07-2026 Kamis 134
82 15-07-2026 Rabu 88
83 14-07-2026 Selasa 95
84 13-07-2026 Senin 152
85 10-07-2026 Jumat 148
86 09-07-2026 Kamis 153
87 08-07-2026 Rabu 224
88 07-07-2026 Selasa 180
89 06-07-2026 Senin 239
90 03-07-2026 Jumat 119
91 02-07-2026 Kamis 144
92 01-07-2026 Rabu 172
93 30-06-2026 Selasa 95
94 29-06-2026 Senin 184
95 26-06-2026 Jumat 160
96 25-06-2026 Kamis 187
97 24-06-2026 Rabu 185
98 23-06-2026 Selasa 174
99 22-06-2026 Senin 176
100 19-06-2026 Jumat 145
101 18-06-2026 Kamis 151
102 17-06-2026 Rabu 153
103 15-06-2026 Senin 89
104 12-06-2026 Jumat 118
105 11-06-2026 Kamis 154
106 10-06-2026 Rabu 197
107 09-06-2026 Selasa 171
108 08-06-2026 Senin 192
109 05-06-2026 Jumat 111
110 04-06-2026 Kamis 158
111 03-06-2026 Rabu 199
112 02-06-2026 Selasa 194
113 29-05-2026 Jumat 27
114 28-05-2026 Kamis 145
115 26-05-2026 Selasa 131
116 25-05-2026 Senin 163
117 22-05-2026 Jumat 110
118 21-05-2026 Kamis 144
119 20-05-2026 Rabu 221
120 19-05-2026 Selasa 250
121 18-05-2026 Senin 216
122 15-05-2026 Jumat 104
123 13-05-2026 Rabu 208
124 12-05-2026 Selasa 231
125 11-05-2026 Senin 228
126 08-05-2026 Jumat 228
127 07-05-2026 Kamis 281
128 06-05-2026 Rabu 211
129 05-05-2026 Selasa 319
130 04-05-2026 Senin 196
131 30-04-2026 Kamis 234
132 29-04-2026 Rabu 212
133 28-04-2026 Selasa 204
134 27-04-2026 Senin 172
135 24-04-2026 Jumat 170
136 23-04-2026 Kamis 223
137 22-04-2026 Rabu 192
138 21-04-2026 Selasa 228
139 20-04-2026 Senin 224
140 17-04-2026 Jumat 152
141 16-04-2026 Kamis 179
142 15-04-2026 Rabu 237
143 14-04-2026 Selasa 191
144 13-04-2026 Senin 222
145 10-04-2026 Jumat 98
146 09-04-2026 Kamis 181
147 08-04-2026 Rabu 184
148 07-04-2026 Selasa 228
149 06-04-2026 Senin 175
150 01-04-2026 Rabu 79
151 31-03-2026 Selasa 188
152 30-03-2026 Senin 132
153 27-03-2026 Jumat 80
154 26-03-2026 Kamis 83
155 25-03-2026 Rabu 69
156 18-03-2026 Rabu 17
157 17-03-2026 Selasa 26
158 16-03-2026 Senin 40
159 13-03-2026 Jumat 27
160 12-03-2026 Kamis 14
161 11-03-2026 Rabu 21
162 10-03-2026 Selasa 13
163 09-03-2026 Senin 8
164 06-03-2026 Jumat 11
165 05-03-2026 Kamis 21
166 04-03-2026 Rabu 28
167 03-03-2026 Selasa 18
168 02-03-2026 Senin 27
169 27-02-2026 Jumat 20
170 26-02-2026 Kamis 12
171 25-02-2026 Rabu 19
172 24-02-2026 Selasa 32
173 23-02-2026 Senin 29
174 20-02-2026 Jumat 22
175 19-02-2026 Kamis 28
176 18-02-2026 Rabu 7
177 13-02-2026 Jumat 34
178 12-02-2026 Kamis 18
179 11-02-2026 Rabu 18
180 10-02-2026 Selasa 17
181 09-02-2026 Senin 25
182 05-02-2026 Kamis 28
183 04-02-2026 Rabu 36
184 03-02-2026 Selasa 29
185 02-02-2026 Senin 33
186 30-01-2026 Jumat 27
187 29-01-2026 Kamis 39
188 28-01-2026 Rabu 32
189 27-01-2026 Selasa 27
190 26-01-2026 Senin 47
191 23-01-2026 Jumat 14
192 22-01-2026 Kamis 41
193 21-01-2026 Rabu 41
194 20-01-2026 Selasa 41
195 19-01-2026 Senin 34
196 15-01-2026 Kamis 38
197 14-01-2026 Rabu 32
198 12-01-2026 Senin 26
199 08-01-2026 Kamis 37
200 07-01-2026 Rabu 21
201 06-01-2026 Selasa 19
202 05-01-2026 Senin 24
Grafik statistik tidak dapat ditampilkan karena pustaka Chart.js belum tersedia.