Teks
Manajemen Portofolio Dan Investasi, Jilid 2


Item Code | Call Number | Lokasi | Ketersediaan |
03-em-14 | 332.6 BOD m J.2 | Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
04-em-14 | 332.6 BOD m J.2 | Lantai 3 | Tersedia |
05-em-14 | 332.6 BOD m J.2 | Lantai 3 | Tersedia |
06-em-14 | 332.6 BOD m J.2 | Lantai 3 | Tersedia |
07-em-14 | 332.6 BOD m J.2 | Lantai 3 | Tersedia |
71-em-15 | 332.6 BOD m J.2 | Lantai 3 | Tersedia |
72-em-15 | 332.6 BOD m J.2 | Lantai 3 | Tersedia |
73-em-15 | 332.6 BOD m J.2 | Lantai 3 | Tersedia |
74-em-15 | 332.6 BOD m J.2 | Lantai 3 | Tersedia |
75-em-15 | 332.6 BOD m J.2 | Lantai 3 | Tersedia |
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
332.6 BOD m J.2
|
Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2014 |
Deskripsi Fisik |
xxiv, 582 p. : il., 28 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-061-277-8
|
Klasifikasi |
332.6
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
9th Ed.
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Tidak tersedia versi lain
WHAT DO PEOPLE SAY ABOUT US?
Video Profile & Video MOOCs APTIK
Our Location