Teks
Intermediate Accounting IFRS Edition Vol. 2
| Item Code | Call Number | Lokasi | Ketersediaan |
| No. Panggil | Kode Eksemplar | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 657.044 KIE a | 013/ea/11 | Lantai 3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 657.044 KIE a | 014/ea/11 | Lantai 3 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2014-09-15) |
| 657.044 KIE a | 015/ea/11 | Fak Ekonomi dan Bisnis | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2014-06-16) |
| 657.044 KIE i | 130/ea/11 | Lantai 3 | Tersedia |
| 657.044 KIE i | 321/u/hd/11 | Lantai 3 | Tersedia |
| RB 657.044 KIE a | 320/u/hd/11 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 273-u-hd-12 | Lantai 3 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2017-06-12) |
| 657.044 KIE i | 274-u-hd-12 | Lantai 3 | Tersedia |
| 657.044 KIE i | 271-u-hd-12 | Lantai 3 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 275-u-hd-12 | Lantai 3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 657.044 KIE a | 0120-ea-12 | Fak Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 0121-ea-12 | Fak Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 0148-ea-12 | Fak Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 0171-ea-12 | Fak Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 0172-ea-12 | Fak Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 0173-ea-12 | Fak Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 657.044 KIE i | 272-u-hd-12 | Lantai 3 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 55-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 56-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE i | 57-ea-16 | Lantai 3 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 58-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE i | 59-ea-16 | Lantai 3 | Tersedia |
| 657.044 KIE i | 60-ea-16 | Lantai 3 | Tersedia |
| 657.044 KIE i | 61-ea-16 | Lantai 3 | Tersedia |
| 657.044 KIE i | 62-ea-16 | Lantai 3 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 63-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 64-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 65-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 66-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 67-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 68-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 69-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 70-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 71-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 72-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 73-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 74-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 75-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 76-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 77-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 78-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 79-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 80-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE i | 81-ea-16 | Lantai 3 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 82-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| 657.044 KIE a | 83-ea-16 | Lantai 2 | Tersedia |
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
657.044 KIE a
|
| Penerbit | JOHN AND WILLEY SONS : USA., 2011 |
| Deskripsi Fisik |
xiii, 369 hlm. : il. , 28 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-0-470-61631-4
|
| Klasifikasi |
657.044
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
IFRS
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Tidak tersedia versi lain
Informasi
Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog
WHAT DO PEOPLE SAY ABOUT US?
Video Profile & Video MOOCs APTIK
Our Location
















