Teks
Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar
Item Code | Call Number | Lokasi | Ketersediaan |
125/p/pb/02 | RB 658.812021 Sup p | Lantai 2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2013-10-31) |
126/p/pb/02 | 658.812021 Sup p | Lantai 3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
127/p/pb/02 | 658.812021 Sup p | Lantai 3 | Tersedia |
215/msi/03 | 658.812021 Sup p | Lantai 3 | Tersedia |
710/em/04 | 658.812021 Sup p | Lantai 3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
805/msi/04 | 658.812021 Sup p | Lantai 3 | Tersedia |
848/e/04 | 658.812021 Sup p | Lantai 3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
849/e/04 | 658.812021 SUP p | Lantai 3 | Tersedia |
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
RB 658.812021 Sup p
|
Penerbit | Rineka Cipta : Jakarta., 2001 |
Deskripsi Fisik |
x, 300 p. : , 21 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-518-725-2
|
Klasifikasi |
658.812021
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet.2
|
Subjek | |
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Tidak tersedia versi lain