Teks
Statistik Teori Dan Aplikasi. Jilid 2
| Item Code | Call Number | Lokasi | Ketersediaan |
| No. Panggil | Kode Eksemplar | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 519.5 Sup s | 003/e/94 | Lantai 3 | Tersedia |
| 519.5 Sup s | 021/e/94 | Lantai 3 | Tersedia |
| 519.5 Sup s | 134/e/94 | Lantai 3 | Tersedia |
| 519.5 Sup s | 165/e/00 | Lantai 3 | Tersedia |
| 519.5 Sup s | 166/e/00 | Lantai 3 | Tersedia |
| 519.5 Sup s | 175/u/pb/01 | Lantai 3 | Tersedia |
| 519.5 Sup s | 176/e/00 | Lantai 3 | Tersedia |
| 519.5 Sup s | 179/e/95 | Lantai 3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 519.5 Sup s | 20/e/03 | Lantai 3 | Tersedia |
| 519.5 Sup s | 465/e/03 | Lantai 3 | Tersedia |
| 519.5 Sup s | 466/e/03 | Lantai 3 | Tersedia |
| 519.5 Sup s | 164/e/00 | Lantai 3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| RB 519.5 Sup s | 174/e/00 | Lantai 2 | Tersedia |
| 519.5 Sup s | 020-e-94 | Lantai 3 | Tersedia |
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
519.5 Sup s
|
| Penerbit | Erlangga : Jakarta., 2000 |
| Deskripsi Fisik |
...jil : , 25 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-688-065-2
|
| Klasifikasi |
519.5
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
5
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Tidak tersedia versi lain
Informasi
Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog
WHAT DO PEOPLE SAY ABOUT US?
Video Profile & Video MOOCs APTIK
Our Location
















